
Designed to house 10 power modules to reach maximum capacity of 300 kVA and expandable to 900kVA by connecting three frames in parallel
| GENERAL | |
|---|---|
| Model | SCALANEXT |
| Description | Modular , Scalable , Swappable , Transformerless Online Double Conversion UPS |
| CABINET FRAME | |
| Part Number | SCALANEXT 3030 |
| Max capacity | 300 kVA ; expandable to 900kVA ( paralleling 3 units ) |
| Max # of modules/frame | 10 |
| Dimension ( WxDxH ) | 600 x 1100 x 2000 mm |
| Weight | 220 kg |
| Display | 10.4” touch colour LCD+LED+Keyboard |
| POWER MODULE | |
| Part Number | SCALANEXT M30 |
| Capacity | 30 kVA / 27 kW |
| Dimension ( WxDxH ) | 460 x 790 x 134 mm |
| Weight | 34 |
| MAIN INPUT | |
| Grid System | 3 Phases + Neutral + Ground |
| Rated Input Voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Input Voltage Range | 304~478Vac (Line-Line),full load; 228V~304Vac (Line-Line),load decrease linearly according to the min phase voltage |
| Input Frequency Range | 40Hz~70Hz |
| Input Power Factor | >0.99 |
| Input Current THDi | <3% (full Linear Load) |
| BYPASS INPUT | |
| Rated Bypass Voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Bypass Voltage Range | Selectable, default -20%~+15% Upper limit: +10%, +15%, +20%, +25%; Lower limit: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
| Bypass Frequency Range | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz |
| Bypass Overload | 110% Continuous; 110%~125% for 5min; 125%~150% for 1min; |
| OUTPUT | |
| Rated Inverter Voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Output Power Factor | 0.9 |
| Voltage precision | ±1.5%(0-100% linear load) |
| Transient Response | <5% for step load (20% - 80% -20%) |
| Transient recovery | < 30ms for step load (20% - 100% -20%) |
| Output Voltage THDu | <1% ( linear load) |
| Inverter Overload | 110%, 60min; 125%,10min; 150%,1min; >150%,200ms |
| Frequency Regulation | 50/60Hz±0.1% |
| Synchronized Range | Settable, ±0.5Hz ~ ±5Hz, default ±3Hz |
| Synchronized Slew Rate | Settable, 0.5Hz/s~ 3Hz/s, default 0.5Hz/s |
| BATTERY AND CHARGER | |
| Battery Rate Voltage | ±240VDC |
| Charger Voltage precision | 0.01 |
| Charger Power | max > 20% * total power |
| EFFICIENCY | |
| Normal Operation | >95% |
| Battery Operation | >95% |
| ECO Opetation | >99% |
| SYSTEM | |
| Optional | Supercharger 50A |
| Interface | Standard:RS232, RS485, USB,Dry Contact; ,SNMP Card |
| ENVIRONMENTAL | |
| Operation Temperature | 0 ~ 40 ℃ |
| Storage Temperature | -40 ~ 70 ℃ |
| Relative Humidity | 0 ~ 95% (Non condensing) |
| Noise (1 meter) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load |
| STANDARDS | |
| General safety | EN50091-1/ IEC62040-1-1 / AS62040-1 |
| EMC | EN50091-2 / IEC62040-2 (C3 ) / AS62040-2 |
| Performance test | EN50091-3 / IEC62040-3 /AS62040-3(VFI SS111) |
