
- High Efficiency,up to 96%. 98% at Eco Mode
- High input PF>0.99;Input current THDi<3%
- Muti-protection, as temperature, overload, battery under voltage, fan failures, short-circuit
- Four circuit breakers, providing full protection when fault happens battery cold start
- Full DSP control
- Battery management: smart charging control, auto maintenance, greatly extend the battery life
- Parallel up to 8 units
- Friendly operation interface, high-resolution LCD screen
| GENERAL | |||
|---|---|---|---|
| Model | SCALACORE | ||
| Description | Transformerless Online Double Conversion , Tower UPS | ||
| RATING | |||
| Part Number | SCALA CORE 20 | SCALA CORE 30 | SCALA CORE 40 |
| Capacity | 20kVA / 18kW | 30kVA / 27kW | 40kVA / 36kW |
| Max capacity | 160kVA ( parallel 8 units ) | 240kVA ( parallel 8 units ) | 320kVA ( parallel 8 units ) |
| Dimension ( WxDxH ) | 250 x 700 x 800 mm | 250 x 700 x 800 mm | 250 x 850 x 800 mm |
| Weight | 50 kg | 52 kg | 62 kg |
| Display | LED , LCD Touch Screen , Keyboard | ||
| INPUT | |||
| Nominal Voltage | 3 Phase + N + PE , 380V/400V/415V ( line to line ) | ||
| Voltage Range | 304V - 478 V ( line to line ) | ||
| Frequency range | 40 - 70 Hz | ||
| Input power factor | > 0.99 | ||
| THDi | <3% | ||
| OUTPUT | |||
| Nominal Voltage | 380V/400V/415V (line to line) | ||
| Voltage regulation | ±1.5% | ||
| Voltage THD | THD<1% (linear load) | ||
| Frequency | 50 / 60 Hz ± 0.01% | ||
| Power factor | 0.9 | ||
| Overload | 110% : 60min ; 125% : 10mins ; 150% : 1min ; 150% load : 1 min ; >150% : 200 ms | ||
| BATTERY | |||
| DC VOLTAGE | ± 240 VDC | ||
| Charge power | 20% of System Power | ||
| Recommended | VRLA - AGM ( Maintenance Free ) | ||
| SYSTEM | |||
| Total Efficiency | 96% at Normal Mode, 98% at ECO Mode | ||
| IP Class | IP20 | ||
| Operating condition | 0 - 40 ° C / 0 - 95% RH | ||
| Noise | 55 dB ( 1 m ) | ||
| Communication | RS232, RS485, Dry Contacts, SNMP Slot | ||
| STANDARDS | |||
| General safety | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 | ||
| EMC | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 (C3) | ||
| Performance test | EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3 (VFI SS 111) | ||
