
- High Efficiency,up to 96%
- High input PF>0.99;Input current THDi<3%
- Muti-protection, as temperature, overload, battery under voltage, fan failures, short-circuit
- battery cold start
- Battery management: smart charging control, auto maintenance, greatly extend the battery life
- High power density
- Parallel up to 1500kVA
- Modular design of subsystem, convenient for field maintenance
- Friendly Operation Interface, touch LCD Screen
| GENERAL | |||
|---|---|---|---|
| Model | SCALAMAX | ||
| Description | Transformerless Online Double Conversion , Tower UPS | ||
| RATING | |||
| Part Number | SCALA MAX 60 | SCALA MAX 90 | SCALA MAX 120 |
| Capacity | 60kVA / 54kW | 90kVA / 81kW | 120kVA / 108kW |
| Dimension ( WxDxH ) | 600 x 1000 x 1000 mm | 600 x 1000 x 1400 mm | 600 x 1000 x 1400 mm |
| Weight | 170 kg | 235 kg | 265 kg |
| Display | LED , COLOUR LCD Touch Screen , Keyboard | ||
| INPUT | |||
| Nominal Voltage | 3 Phase + N + PE , 380V/400V/415V ( line to line ) | ||
| Voltage Range | 304V - 478 V ( line to line ) | ||
| Frequency range | 40 - 70 Hz | ||
| Input power factor | > 0.99 | ||
| THDi | <3% | ||
| OUTPUT | |||
| Nominal Voltage | 380V/400V/415V (line to line) | ||
| Voltage regulation | ±1.5% | ||
| Voltage THD | THD<1% (linear load) | ||
| Frequency | 50 / 60 Hz ± 0.01% | ||
| Power factor | 0.9 | ||
| Overload | 110% : 60min ; 125% : 10mins ; 150% : 1min ; >150% : 200 ms | ||
| BATTERY | |||
| DC VOLTAGE | ± 240 VDC | ||
| Charge power | 20% of System Power | ||
| Recommended | VRLA - AGM ( Maintenance Free ) | ||
| SYSTEM | |||
| Total Efficiency | 96% at Normal Mode | ||
| IP Class | IP20 | ||
| Operating condition | 0 - 40 ° C / 0 - 95% RH | ||
| Noise | 65 dB ( 1 m ) | ||
| Communication | RS232, RS485, Dry Contacts, SNMP Slot | ||
| STANDARDS | |||
| General safety | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 | ||
| EMC | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2 (C3) | ||
| Performance test | EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3 (VFI SS 111) | ||
